אתר iSeker מהווה פלטפורמה חדשנית ליצירת והפצת סקרים באופן מקוון ופשוט.
ממשק קל ונוח מאפשר יצירת טפסים אלקטרוניים,שאלונים ומשובי דעת קהל.
האתר מכיל מעל 15 סוגי שאלות שונים (פתוחות,בחירה,סקאלה מטריצה וכו') וכן מאפשר רמות אבטחה שונות המבטיחות פילוח מדויק יותר ותוצאות אמינות יותר.
שימוש במדיה הדיגיטלית מאפשר לראשונה גם הכנסת קטעי וידאו קול ותמונה,כל זאת בסביבת המשתמש הנוחה ללא שימוש במעבדה.
לiSeker ,מאגר שאלות קיים ופתוח המקל על יצירת סקרים חדשים,
ואם בכל זאת חשבתם כבר על משהו שלא עלה על דעתנו – כתבו לנו כדי שנוסיף ונשפר.
![]() |
|
| מגזר יעד | שם השאלון |
| ללא | גלישה בטלפונים החכמים (Smart Phone) |
| ללא | שאלון התמודדות עם הסכנות באינטרנט בקרב בני נוער בגילאי 9-14. |
| המחקר מיועד לכל מי שמכיר את אתר הקניות eBay | שאלון לבדיקת אפקטים הנוגעים למערכת המשוב (הפידבקים) באתר הקניות - eBay |
| ללא | סקר שוק-פנס לתיק |
| ללא | דימוי נשים בפרסומות |
| צופי ערוץ 2 | "כוכב נולד" או The Voice |
| ללא | נאמנות למותג "castro" |
| נערות ונשים בכל הגילאים | שאלון לנשים בעניין שימוש ואחסון גרביונים. |
| ללא | אתר הכרויות מבוסס וידאו |
| בעלי עסקים קטנים ובינוניים | בעלי עסקים קטנים ובינוניים-איך אתם משווקים את העסק שלכם? |
| ללא | סקר עמדות לגבי אופי הטלוויזיה כיום |
| ללא | תפיסות חברתיות ופוליטיות בישראל ובעולם |
| ללא | שיפור החוויה הקולנועית |
| כל מי שמשתמש במכונת כביסה | מחקר על השימוש במכונת כביסה לטובת שדירוג פעולתה |
| ללא | סקר הנחירות הגדול |
| הורים | הכלב והתינוק החדש |







